- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-12-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 440400000544642 | 组织机构代码 | 32486639-6 | |
| 统一信用代码 | 91440400324866396X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440400324866396X | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2014-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 3970-97-94 | |
| 登记机关 | 珠海市香洲区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuhai Yinanyang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市香洲区前山兰埔路158号(钰海山庄)1栋1单元1201房 | |||
| 经营范围 |
无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||